Staatsangehörigkeit | EW gesamt | in Prozent % |
---|---|---|
Deutschland | 5732 | 89,409% |
Bulgarien | 126 | 1,965% |
Türkei | 71 | 1,107% |
ungeklärt | 64 | 0,998% |
Arabische Republik Syrien | 51 | 0,796% |
Polen | 45 | 0,702% |
Russische Föderation | 28 | 0,437% |
Serbien | 26 | 0,406% |
Nordmazedonien | 25 | 0,390% |
Rumänien | 18 | 0,281% |
Afghanistan | 17 | 0,265% |
Ukraine | 17 | 0,265% |
Kroatien | 14 | 0,218% |
Bosnien und Herzegowina | 12 | 0,187% |
Italien | 12 | 0,187% |
Kosovo | 12 | 0,187% |
Jemen | 11 | 0,172% |
Eritrea | 9 | 0,140% |
Islamische Republik Iran | 9 | 0,140% |
Somalia | 9 | 0,140% |
Österreich | 9 | 0,140% |
China | 6 | 0,094% |
Serbien und Montenegro | 6 | 0,094% |
Spanien | 6 | 0,094% |
Weißrussland | 6 | 0,094% |
Irak | 5 | 0,078% |
Jordanien | 5 | 0,078% |
Vereinigte Staaten | 5 | 0,078% |
Lettland | 4 | 0,062% |
Philippinen | 4 | 0,062% |
Südafrika | 4 | 0,062% |
Frankreich | 3 | 0,047% |
Indien | 3 | 0,047% |
Kasachstan | 3 | 0,047% |
Tunesien | 3 | 0,047% |
Ungarn | 3 | 0,047% |
Vereinigtes Königreich | 3 | 0,047% |
Niederlande | 2 | 0,031% |
Nigeria | 2 | 0,031% |
Sri Lanka | 2 | 0,031% |
Thailand | 2 | 0,031% |
Albanien | 1 | 0,016% |
Dänemark | 1 | 0,016% |
Indonesien | 1 | 0,016% |
Kamerun | 1 | 0,016% |
Libanon | 1 | 0,016% |
Litauen | 1 | 0,016% |
Malaysia | 1 | 0,016% |
Marokko | 1 | 0,016% |
Pakistan | 1 | 0,016% |
Portugal | 1 | 0,016% |
Schweden | 1 | 0,016% |
Sierra Leone | 1 | 0,016% |
Tschechien | 1 | 0,016% |
Tschechoslowakei | 1 | 0,016% |
unbekanntes Ausland | 1 | 0,016% |
Ägypten | 1 | 0,016% |
Äthiopien | 1 | 0,016% |
Staatsangehörigkeit | Anzahl | in Prozent % |
---|---|---|
Deutschland | 5687 | 90,789% |
Bulgarien | 94 | 1,501% |
ungeklärt | 66 | 1,054% |
Türkei | 65 | 1,038% |
Polen | 57 | 0,910% |
Russische Föderation | 27 | 0,431% |
Serbien | 18 | 0,287% |
Arabische Republik Syrien | 16 | 0,255% |
Ukraine | 16 | 0,255% |
Bosnien und Herzegowina | 13 | 0,208% |
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien | 13 | 0,208% |
Italien | 13 | 0,208% |
Kosovo | 13 | 0,208% |
Kroatien | 12 | 0,192% |
Afghanistan | 11 | 0,176% |
Islamische Republik Iran | 11 | 0,176% |
Eritrea | 10 | 0,160% |
Österreich | 9 | 0,144% |
Rumänien | 9 | 0,144% |
Kasachstan | 7 | 0,112% |
Somalia | 7 | 0,112% |
Jemen | 6 | 0,096% |
Serbien und Montenegro | 6 | 0,096% |
Spanien | 6 | 0,096% |
China | 5 | 0,080% |
Irak | 5 | 0,080% |
Jordanien | 5 | 0,080% |
Albanien | 4 | 0,064% |
Indien | 4 | 0,064% |
Philippinen | 4 | 0,064% |
unbekanntes Ausland | 4 | 0,064% |
Vereinigte Staaten | 4 | 0,064% |
Frankreich | 3 | 0,048% |
Kamerun | 3 | 0,048% |
Vereinigtes Königreich | 3 | 0,048% |
Äthiopien | 2 | 0,032% |
Pakistan | 2 | 0,032% |
Portugal | 2 | 0,032% |
Sri Lanka | 2 | 0,032% |
Thailand | 2 | 0,032% |
Tschechien | 2 | 0,032% |
Tunesien | 2 | 0,032% |
Weißrussland | 2 | 0,032% |
Ägypten | 1 | 0,016% |
Chile | 1 | 0,016% |
Dänemark | 1 | 0,016% |
Lettland | 1 | 0,016% |
Libanon | 1 | 0,016% |
Malaysia | 1 | 0,016% |
Mongolei | 1 | 0,016% |
Nigeria | 1 | 0,016% |
Schweden | 1 | 0,016% |
Schweiz | 1 | 0,016% |
Sierra Leone | 1 | 0,016% |
Tschechoslowakei | 1 | 0,016% |
Gemeindeverwaltung Fuldatal
Am Rathaus 9
34233 Fuldatal
Telefon: +49 561 98 18 0
Telefax: +49 561 98 18 2009
info(at)fuldatal.de
Öffnungszeiten Rathaus:
Montag | 08.00 - 12.00 Uhr, 13.30 - 15.00 Uhr |
Dienstag | 08.00 - 12.00 Uhr, 15.00 - 18.00 Uhr |
Mittwoch | 08.00 - 12.00 Uhr |
Donnerstag | 08.00 - 12.00 Uhr, 13.30 - 15.00 Uhr |
Freitag | 08.00 - 12.00 Uhr |