Staatsangehörigkeit | EW gesamt | in Prozent % |
---|---|---|
Deutschland | 2288 | 94,002% |
Arabische Republik Syrien | 26 | 1,068% |
Kroatien | 14 | 0,575% |
Polen | 14 | 0,575% |
Rumänien | 11 | 0,452% |
Spanien | 10 | 0,411% |
ungeklärt | 10 | 0,411% |
Türkei | 6 | 0,247% |
Ungarn | 5 | 0,205% |
Lettland | 4 | 0,164% |
Serbien und Montenegro | 4 | 0,164% |
Italien | 3 | 0,123% |
Niederlande | 3 | 0,123% |
Ukraine | 3 | 0,123% |
Vereinigte Staaten | 3 | 0,123% |
Bosnien und Herzegowina | 2 | 0,082% |
Bulgarien | 2 | 0,082% |
Irak | 2 | 0,082% |
Libanon | 2 | 0,082% |
Philippinen | 2 | 0,082% |
Tschechien | 2 | 0,082% |
Afghanistan | 1 | 0,041% |
Belgien | 1 | 0,041% |
Brasilien | 1 | 0,041% |
Frankreich | 1 | 0,041% |
Islamische Republik Iran | 1 | 0,041% |
Israel | 1 | 0,041% |
Jordanien | 1 | 0,041% |
Litauen | 1 | 0,041% |
Moldau | 1 | 0,041% |
Mongolei | 1 | 0,041% |
Nordmazedonien | 1 | 0,041% |
Norwegen | 1 | 0,041% |
Portugal | 1 | 0,041% |
Schweiz | 1 | 0,041% |
Slowakei | 1 | 0,041% |
Thailand | 1 | 0,041% |
Vereinigtes Königreich | 1 | 0,041% |
Österreich | 1 | 0,041% |
Staatsangehörigkeit | Anzahl | in Prozent % |
---|---|---|
Deutschland | 2318 | 94,574% |
Rumänien | 20 | 0,816% |
Arabische Republik Syrien | 18 | 0,734% |
Polen | 14 | 0,571% |
Kroatien | 13 | 0,530% |
Ungarn | 12 | 0,490% |
Spanien | 11 | 0,449% |
Italien | 4 | 0,163% |
Serbien und Montenegro | 4 | 0,163% |
Türkei | 4 | 0,163% |
Vereinigte Staaten | 4 | 0,163% |
Bulgarien | 3 | 0,122% |
Niederlande | 3 | 0,122% |
Afghanistan | 2 | 0,082% |
Israel | 2 | 0,082% |
Libanon | 2 | 0,082% |
Philippinen | 2 | 0,082% |
Belgien | 1 | 0,041% |
Bosnien und Herzegowina | 1 | 0,041% |
Brasilien | 1 | 0,041% |
China | 1 | 0,041% |
Frankreich | 1 | 0,041% |
Irak | 1 | 0,041% |
Norwegen | 1 | 0,041% |
Österreich | 1 | 0,041% |
Portugal | 1 | 0,041% |
Schweiz | 1 | 0,041% |
Slowakei | 1 | 0,041% |
Thailand | 1 | 0,041% |
Ukraine | 1 | 0,041% |
ungeklärt | 1 | 0,041% |
Vereinigtes Königreich | 1 | 0,041% |
Gemeindeverwaltung Fuldatal
Am Rathaus 9
34233 Fuldatal
Telefon: +49 561 98 18 0
Telefax: +49 561 98 18 2009
info(at)fuldatal.de
Öffnungszeiten Rathaus:
Montag | 08.00 - 12.00 Uhr, 13.30 - 15.00 Uhr |
Dienstag | 08.00 - 12.00 Uhr, 15.00 - 18.00 Uhr |
Mittwoch | 08.00 - 12.00 Uhr |
Donnerstag | 08.00 - 12.00 Uhr, 13.30 - 15.00 Uhr |
Freitag | 08.00 - 12.00 Uhr |