Staatsangehörigkeit | EW gesamt | in Prozent % |
---|---|---|
Deutschland | 541 | 94,251% |
Serbien | 9 | 1,568% |
Kasachstan | 4 | 0,697% |
Kosovo | 4 | 0,697% |
Rumänien | 4 | 0,697% |
Jordanien | 3 | 0,523% |
Thailand | 2 | 0,348% |
Bulgarien | 1 | 0,174% |
Mexiko | 1 | 0,174% |
Polen | 1 | 0,174% |
Portugal | 1 | 0,174% |
Serbien und Montenegro | 1 | 0,174% |
Ukraine | 1 | 0,174% |
Vereinigtes Königreich | 1 | 0,174% |
Staatsangehörigkeit | Anzahl | in Prozent % |
---|---|---|
Deutschland | 539 | 95,062% |
Serbien | 11 | 1,940% |
Jordanien | 5 | 0,882% |
Kosovo | 4 | 0,705% |
Lettland | 4 | 0,705% |
Serbien und Montenegro | 2 | 0,353% |
Thailand | 2 | 0,353% |
Bulgarien | 1 | 0,176% |
Marokko | 1 | 0,176% |
Mexiko | 1 | 0,176% |
Polen | 1 | 0,176% |
Portugal | 1 | 0,176% |
Rumänien | 1 | 0,176% |
Tunesien | 1 | 0,176% |
Ukraine | 1 | 0,176% |
Vereinigtes Königreich | 1 | 0,176% |
Gemeindeverwaltung Fuldatal
Am Rathaus 9
34233 Fuldatal
Telefon: +49 561 98 18 0
Telefax: +49 561 98 18 2009
info(at)fuldatal.de
Öffnungszeiten Rathaus:
Montag | 08.00 - 12.00 Uhr, 13.30 - 15.00 Uhr |
Dienstag | 08.00 - 12.00 Uhr, 15.00 - 18.00 Uhr |
Mittwoch | 08.00 - 12.00 Uhr |
Donnerstag | 08.00 - 12.00 Uhr, 13.30 - 15.00 Uhr |
Freitag | 08.00 - 12.00 Uhr |