Staatsangehörigkeit | EW gesamt | in Prozent % |
---|---|---|
Deutschland | 832 | 96,744% |
Polen | 6 | 0,698% |
Litauen | 4 | 0,465% |
Frankreich | 3 | 0,349% |
Spanien | 3 | 0,349% |
Vereinigte Staaten | 3 | 0,349% |
Bosnien und Herzegowina | 2 | 0,233% |
Kroatien | 2 | 0,233% |
Lettland | 2 | 0,233% |
Guinea | 1 | 0,116% |
Schweden | 1 | 0,116% |
Thailand | 1 | 0,116% |
Staatsangehörigkeit | Anzahl | in Prozent % |
---|---|---|
Deutschland | 836 | 97,664% |
Polen | 5 | 0,584% |
Spanien | 4 | 0,467% |
Litauen | 3 | 0,350% |
Vereinigte Staaten | 3 | 0,350% |
Bosnien und Herzegowina | 1 | 0,117% |
Indien | 1 | 0,117% |
Kroatien | 1 | 0,117% |
Schweden | 1 | 0,117% |
Thailand | 1 | 0,117% |
Gemeindeverwaltung Fuldatal
Am Rathaus 9
34233 Fuldatal
Telefon: +49 561 98 18 0
Telefax: +49 561 98 18 2009
info(at)fuldatal.de
Öffnungszeiten Rathaus:
Montag | 08.00 - 12.00 Uhr, 13.30 - 15.00 Uhr |
Dienstag | 08.00 - 12.00 Uhr, 15.00 - 18.00 Uhr |
Mittwoch | 08.00 - 12.00 Uhr |
Donnerstag | 08.00 - 12.00 Uhr, 13.30 - 15.00 Uhr |
Freitag | 08.00 - 12.00 Uhr |