B-Plan Nr. | B-Plan Bezeichnung | Datum rechtswirksam |
1 | "Östlich der Simmershäuser Straße" | 19.11.1963 |
2 2 A 2 A, Änd | "Nördlich der Schulstraße" | 26.11.1965 13.06.1980 06.12.1984 |
3 | "An der Stockbreite" | 24.06.1978 26.07.2001 28.05.1998 02.10.2003 |
6 | "An der Fuldastraße" | 26.11.1965 |
7 | "Die Eichhecke" | 14.07.1969 |
7A | "Die Eichhecke" | 13.06.1980 |
7 4. Änd | "Die Eichhecke" | 07.03.2019 |
8 | "Weddelwiesen" | 17.01.1975 |
8 A | "Weddelwiesen" | 01.08.1980 |
8A 1. Änd. | "Weddelwiesen" | 22.04.1988 |
8B | "Weddelwiesen" | 20.05.2010 |
9 | "Ihringshausen-West" | 19.06.1967 |
11 | "Am Höheweg" | 17.01.1975 |
12 | "Mönchswiese", Neuaufstellung | 04.12.2003 |
14A | "Maulwiese" | 07.05.1998 |
15 | "Auf dem Sandkopf" | 22.09.1984 |
21 | "Am Pfingstweg" | 28.05.1982 |
24, 1. Änd. | "Auf dem Hasenstock" | 09.12.2004 |
25 | "Nördlich der Stockbreite" (Teil I und II), gleichzeitige Änderung des B-Plans Nr. 3 "An der Stockbreite" | 26.07.2001 |
25, 1. Änd. | "Nördlich der Stockbreite" | 22.10.2015 |
26 | "Im Schocketal" | 09.01.2003 |
27 | 08.12.2005 | |
34 | "Auf der Treber" | 03.03.2016 |
36 | "Ratzwiese" | 01.04.2021 |
B-Plan Nr. | B-Plan Bezeichnung | Datum rechtswirksam |
35 | "Im Vogelsang / Rosenweg"
Bebauungsplan Nr. 35 "Im Vogelsang / Rosenweg" Ortsteil Wahnhausen mit Ausfertigungsvermerkt | Entwurf vom 04.04.18
22.12.2022 |
B-Plan Nr. | B-Plan Bezeichnung | Datum rechtswirksam |
1 | "In der Burg" | 14.08.1969 |
1 A | "In der Burg" | 06.02.1987 |
1 A Teil 2 | "In der Burg" | 11.03.1988 |
2 | "Ortsplan" | 20.05.1967 |
B-Plan Nr. | B-Plan Bezeichnung | Datum rechtswirksam |
2 | "Am Häuschensberg" | 05.08.1963 |
3 | "Steinbreite" | 16.08.1962 |
3, 1 Änd. | "Zwischen Steinbreite u. Eichenbergweg" | 02.11.1964 |
4 | "Südlich der Steinbreite" | 30.07.1965 |
6 | "Nördlich der Steinbreite/Landesstr." | 18.09.1971 |
6, 1. Änd. | "Nördlich der Steinbreite/Landesstr." | 18.10.2001 |
7, 1. Änd. | "Im Ährenfeld" | 20.04.2017 |
8 | "Hinter den Kohlhöfen" | 27.06.1980 |
30 | "Gewerbepark Fritz-Erler-Anlage" | 17.05.2012 |
31 | "Gartenbau Regenerative Energien" | 17.09.2009 |
33 | "Forschungs- und Testzentrum Energiesystemtechnik" | 29.05.2013 |
B-Plan Nr. | B-Plan Bezeichnung | Datum rechtswirksam |
1 | "Der Schild" | 02.10.1963 |
1A | "Der Schild" | 02.04.1983 |
2 | "Auf dem Deichfelde" | 04.01.1964 |
3 | "Die Junghecke" (vorderer Teil) | 20.02.1976 |
4 | "Schulweg" (Bereich "Schöne Aussicht") | 26.03.1966 |
5 | "Ellenbach" | 26.03.1966 |
6 A 1. Änd. | "Junghecke" (hinterer Teil) | 27.05.1995 |
7 | "Wochenendhausgebiet Eichenberg" | 27.02.1976 |
8 | "Weidenberg" | 30.09.1977 |
10 A | "Zu den Retteln" | 04.11.1999 |
10 A 1. Änd. | "Zu den Retteln" | 05.08.2004 |
14 | "Neuer Friedhof" | 06.03.1997 |
29 | "Neuer Hof" | 14.12.2017 |
32 | "Breiter Stein" "1. Änderung Breiter Stein" | 08.04.2021 |
B-Plan Nr. | B-Plan Bezeichnung | Datum rechtswirksam |
1 | "Die Schmidtbreite" | 12.07.1965 |
1A | "Die Schmidtbreite" | 28.10.1978 |
2 | "Wochenendhausgebiet A" | 09.06.1963 |
2, 1.Änd. | "Wochenendhausgebiet A" | 08.05.1998 |
3 | "Am Rehwinkel" | 03.01.1969 |
4 | "Schillerstraße/Übers Feld" | 27.09.1975 |
4, 1.Änd. | "Schillerstraße/Übers Feld" | 19.07.1985 |
5 | "Elsterbach" | 22.09.1984 |
Abrundungssatzung "Unterer Rehwinkel - Plan" | 07.07.1995 | |
Abrundungssatzung "Unterer Rehwinkel - Text" | 07.07.1995 | |
6 | "Am Stieg" | geplant 14.12.2017 |
Gemeindeverwaltung Fuldatal
Am Rathaus 9
34233 Fuldatal
Telefon: +49 561 98 18 0
Telefax: +49 561 98 18 2009
info(at)fuldatal.de
Öffnungszeiten Rathaus:
Montag | 08.00 - 12.00 Uhr, 13.30 - 15.00 Uhr |
Dienstag | 08.00 - 12.00 Uhr, 15.00 - 18.00 Uhr |
Mittwoch | 08.00 - 12.00 Uhr |
Donnerstag | 08.00 - 12.00 Uhr, 13.30 - 15.00 Uhr |
Freitag | 08.00 - 12.00 Uhr |
Die Bücherei ist zu folgenden Zeiten geöffnet:
Montag | 13.30 - 16.00 Uhr |
Dienstag | 15.00 - 18.00 Uhr |
Donnerstag | 13.30 - 16.00 Uhr |
Freitag | 09.00 - 12.00 Uhr |