Staatsangehörigkeit | Einwohner | in Prozent % |
---|---|---|
Afghanistan | 158 | 1,20% |
Ägypten | 2 | 0,02% |
Albanien | 18 | 0,14% |
Algerien | 6 | 0,05% |
Arabische Republik Syrien | 157 | 1,20% |
Aserbaidschan | 5 | 0,04% |
Äthiopien | 6 | 0,05% |
Australien | 1 | 0,01% |
Belarus | 6 | 0,05% |
Bosnien und Herzegowina | 25 | 0,19% |
Brasilien | 3 | 0,02% |
Bulgarien | 188 | 1,43% |
China | 12 | 0,09% |
Dänemark | 2 | 0,02% |
Deutschland | 11417 | 86,99% |
Eritrea | 13 | 0,10% |
Estland | 1 | 0,01% |
Frankreich | 7 | 0,05% |
Georgien | 4 | 0,03% |
Ghana | 1 | 0,01% |
Griechenland | 1 | 0,01% |
Indien | 2 | 0,02% |
Irak | 47 | 0,36% |
Islamische Republik Iran | 30 | 0,23% |
Italien | 33 | 0,25% |
Japan | 1 | 0,01% |
Jemen | 9 | 0,07% |
Jordanien | 8 | 0,06% |
Kamerun | 3 | 0,02% |
Kasachstan | 5 | 0,04% |
Kosovo | 20 | 0,15% |
Kroatien | 43 | 0,33% |
Lettland | 4 | 0,03% |
Libanon | 3 | 0,02% |
Litauen | 9 | 0,07% |
Madagaskar | 2 | 0,02% |
Malaysia | 1 | 0,01% |
Marokko | 4 | 0,03% |
Mexiko | 1 | 0,01% |
Moldau | 8 | 0,06% |
Mongolei | 1 | 0,01% |
Montenegro | 2 | 0,02% |
Neuseeland | 1 | 0,01% |
Niederlande | 10 | 0,08% |
Nigeria | 6 | 0,05% |
Nordmazedonien | 43 | 0,33% |
Norwegen | 1 | 0,01% |
ohne Angabe | 1 | 0,01% |
Österreich | 13 | 0,10% |
Pakistan | 11 | 0,08% |
Philippinen | 5 | 0,04% |
Polen | 67 | 0,51% |
Portugal | 4 | 0,03% |
Rumänien | 66 | 0,50% |
Russische Föderation | 46 | 0,35% |
Schweden | 2 | 0,02% |
Schweiz | 2 | 0,02% |
Serbien | 37 | 0,28% |
Serbien und Montenegro | 14 | 0,11% |
Sierra Leone | 1 | 0,01% |
Slowakei | 1 | 0,01% |
Somalia | 22 | 0,17% |
Spanien | 19 | 0,14% |
Sri Lanka | 2 | 0,02% |
staatenlos | 1 | 0,01% |
Südafrika | 4 | 0,03% |
Thailand | 6 | 0,05% |
Tschechien | 1 | 0,01% |
Tschechoslowakei | 1 | 0,01% |
Tunesien | 6 | 0,05% |
Türkei | 215 | 1,64% |
Uganda | 1 | 0,01% |
Ukraine | 135 | 1,03% |
Ungarn | 9 | 0,07% |
ungeklärt | 83 | 0,63% |
Usbekistan | 1 | 0,01% |
Vereinigte Staaten | 12 | 0,09% |
Vereinigtes Königreich | 3 | 0,02% |
Vietnam | 3 | 0,02% |
Staatsangehörigkeit | EW gesamt | in Prozent % |
---|---|---|
Deutschland | 11385 | 91,20% |
ungeklärt | 132 | 1,06% |
Bulgarien | 130 | 1,04% |
Arabische Republik Syrien | 108 | 0,87% |
Türkei | 85 | 0,68% |
Polen | 71 | 0,57% |
Kroatien | 43 | 0,34% |
Serbien | 41 | 0,33% |
Rumänien | 39 | 0,31% |
Russische Föderation | 33 | 0,26% |
Afghanistan | 27 | 0,22% |
Nordmazedonien | 26 | 0,21% |
Islamische Republik Iran | 22 | 0,18% |
Ukraine | 21 | 0,17% |
Italien | 20 | 0,16% |
Spanien | 19 | 0,15% |
Bosnien und Herzegowina | 18 | 0,14% |
Kosovo | 16 | 0,13% |
Serbien und Montenegro | 15 | 0,12% |
Vereinigte Staaten | 14 | 0,11% |
Somalia | 13 | 0,10% |
Österreich | 13 | 0,10% |
Irak | 12 | 0,10% |
Jemen | 11 | 0,09% |
Jordanien | 10 | 0,08% |
Lettland | 10 | 0,08% |
Niederlande | 10 | 0,08% |
Eritrea | 9 | 0,07% |
Ungarn | 9 | 0,07% |
Frankreich | 8 | 0,06% |
Kasachstan | 7 | 0,06% |
Litauen | 7 | 0,06% |
Thailand | 7 | 0,06% |
China | 6 | 0,05% |
Philippinen | 6 | 0,05% |
Vereinigtes Königreich | 6 | 0,05% |
Weißrussland | 6 | 0,05% |
Pakistan | 5 | 0,04% |
Tunesien | 5 | 0,04% |
Libanon | 4 | 0,03% |
Südafrika | 4 | 0,03% |
Indien | 3 | 0,02% |
Kamerun | 3 | 0,02% |
Portugal | 3 | 0,02% |
staatenlos | 3 | 0,02% |
Tschechien | 3 | 0,02% |
Äthiopien | 3 | 0,02% |
Albanien | 2 | 0,02% |
Brasilien | 2 | 0,02% |
Moldau | 2 | 0,02% |
Nigeria | 2 | 0,02% |
Schweden | 2 | 0,02% |
Sri Lanka | 2 | 0,02% |
Australien | 1 | 0,01% |
Belgien | 1 | 0,01% |
Dänemark | 1 | 0,01% |
Estland | 1 | 0,01% |
Guinea | 1 | 0,01% |
Indonesien | 1 | 0,01% |
Israel | 1 | 0,01% |
Madagaskar | 1 | 0,01% |
Malaysia | 1 | 0,01% |
Marokko | 1 | 0,01% |
Mexiko | 1 | 0,01% |
Mongolei | 1 | 0,01% |
Norwegen | 1 | 0,01% |
ohne Angabe | 1 | 0,01% |
Schweiz | 1 | 0,01% |
Sierra Leone | 1 | 0,01% |
Slowakei | 1 | 0,01% |
Tschechoslowakei | 1 | 0,01% |
unbekanntes Ausland | 1 | 0,01% |
Ägypten | 1 | 0,01% |
Staatsangehörigkeit | Anzahl | in Prozent % |
---|---|---|
Deutschland | 11374 | 91,659% |
ungeklärt | 161 | 1,297% |
Bulgarien | 99 | 0,798% |
Polen | 85 | 0,685% |
Türkei | 81 | 0,653% |
Arabische Republik Syrien | 59 | 0,475% |
Kroatien | 45 | 0,363% |
Russische Föderation | 40 | 0,322% |
Rumänien | 37 | 0,298% |
Serbien | 35 | 0,282% |
Spanien | 24 | 0,193% |
Italien | 23 | 0,185% |
Kosovo | 20 | 0,161% |
Bosnien und Herzegowina | 19 | 0,153% |
Afghanistan | 18 | 0,145% |
Ukraine | 18 | 0,145% |
Serbien und Montenegro | 16 | 0,129% |
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien | 14 | 0,113% |
Islamische Republik Iran | 14 | 0,113% |
Jemen | 14 | 0,113% |
Ungarn | 14 | 0,113% |
Vereinigte Staaten | 14 | 0,113% |
Eritrea | 13 | 0,105% |
Österreich | 13 | 0,105% |
Jordanien | 11 | 0,089% |
Irak | 10 | 0,081% |
Somalia | 10 | 0,081% |
Niederlande | 8 | 0,064% |
Kasachstan | 7 | 0,056% |
Thailand | 7 | 0,056% |
Albanien | 6 | 0,048% |
China | 6 | 0,048% |
Philippinen | 6 | 0,048% |
Vereinigtes Königreich | 6 | 0,048% |
Frankreich | 5 | 0,040% |
Indien | 5 | 0,040% |
Kamerun | 5 | 0,040% |
Lettland | 5 | 0,040% |
Tunesien | 5 | 0,040% |
unbekanntes Ausland | 5 | 0,040% |
Äthiopien | 4 | 0,032% |
Litauen | 4 | 0,032% |
Portugal | 4 | 0,032% |
Republik Korea | 4 | 0,032% |
Libanon | 3 | 0,024% |
Pakistan | 3 | 0,024% |
Israel | 2 | 0,016% |
Schweden | 2 | 0,016% |
Schweiz | 2 | 0,016% |
Sri Lanka | 2 | 0,016% |
Tschechien | 2 | 0,016% |
Weißrussland | 2 | 0,016% |
Ägypten | 1 | 0,008% |
Australien | 1 | 0,008% |
Belgien | 1 | 0,008% |
Brasilien | 1 | 0,008% |
Chile | 1 | 0,008% |
Dänemark | 1 | 0,008% |
Estland | 1 | 0,008% |
Madagaskar | 1 | 0,008% |
Malaysia | 1 | 0,008% |
Marokko | 1 | 0,008% |
Mexiko | 1 | 0,008% |
Mongolei | 1 | 0,008% |
Nigeria | 1 | 0,008% |
Norwegen | 1 | 0,008% |
ohne Angabe | 1 | 0,008% |
Sierra Leone | 1 | 0,008% |
Slowakei | 1 | 0,008% |
Tschechoslowakei | 1 | 0,008% |
Gemeindeverwaltung Fuldatal
Am Rathaus 9
34233 Fuldatal
Telefon: +49 561 98 18 0
Telefax: +49 561 98 18 2009
info(at)fuldatal.de
Öffnungszeiten Rathaus:
Montag | 08.00 - 12.00 Uhr, 13.30 - 15.00 Uhr |
Dienstag | 08.00 - 12.00 Uhr, 15.00 - 18.00 Uhr |
Mittwoch | 08.00 - 12.00 Uhr |
Donnerstag | 08.00 - 12.00 Uhr, 13.30 - 15.00 Uhr |
Freitag | 08.00 - 12.00 Uhr |