Staatsangehörigkeit | EW gesamt | in Prozent % |
---|---|---|
Deutschland | 1751 | 89,291% |
ungeklärt | 58 | 2,958% |
Arabische Republik Syrien | 31 | 1,581% |
Kroatien | 13 | 0,663% |
Islamische Republik Iran | 12 | 0,612% |
Afghanistan | 9 | 0,459% |
Türkei | 8 | 0,408% |
Rumänien | 6 | 0,306% |
Serbien | 6 | 0,306% |
Irak | 5 | 0,255% |
Italien | 5 | 0,255% |
Niederlande | 5 | 0,255% |
Polen | 5 | 0,255% |
Russische Föderation | 5 | 0,255% |
Pakistan | 4 | 0,204% |
Serbien und Montenegro | 4 | 0,204% |
Somalia | 4 | 0,204% |
staatenlos | 3 | 0,153% |
Vereinigte Staaten | 3 | 0,153% |
Österreich | 3 | 0,153% |
Bosnien und Herzegowina | 2 | 0,102% |
Kamerun | 2 | 0,102% |
Tunesien | 2 | 0,102% |
Äthiopien | 2 | 0,102% |
Albanien | 1 | 0,051% |
Bulgarien | 1 | 0,051% |
Estland | 1 | 0,051% |
Frankreich | 1 | 0,051% |
Jordanien | 1 | 0,051% |
Libanon | 1 | 0,051% |
Litauen | 1 | 0,051% |
Madagaskar | 1 | 0,051% |
Moldau | 1 | 0,051% |
ohne Angabe | 1 | 0,051% |
Thailand | 1 | 0,051% |
Ungarn | 1 | 0,051% |
Vereinigtes Königreich | 1 | 0,051% |
Staatsangehörigkeit | Anzahl | in Prozent % |
---|---|---|
Deutschland | 1750 | 87,108% |
ungeklärt | 94 | 4,679% |
Arabische Republik Syrien | 25 | 1,244% |
Kroatien | 15 | 0,747% |
Russische Föderation | 13 | 0,647% |
Türkei | 12 | 0,597% |
Jemen | 8 | 0,398% |
Polen | 8 | 0,398% |
Rumänien | 7 | 0,348% |
Italien | 6 | 0,299% |
Serbien | 6 | 0,299% |
Afghanistan | 5 | 0,249% |
Niederlande | 5 | 0,249% |
Bosnien und Herzegowina | 4 | 0,199% |
Irak | 4 | 0,199% |
Serbien und Montenegro | 4 | 0,199% |
Eritrea | 3 | 0,149% |
Islamische Republik Iran | 3 | 0,149% |
Kosovo | 3 | 0,149% |
Österreich | 3 | 0,149% |
Somalia | 3 | 0,149% |
Spanien | 3 | 0,149% |
Vereinigte Staaten | 3 | 0,149% |
Albanien | 2 | 0,100% |
Äthiopien | 2 | 0,100% |
Kamerun | 2 | 0,100% |
Tunesien | 2 | 0,100% |
Ungarn | 2 | 0,100% |
Bulgarien | 1 | 0,050% |
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien | 1 | 0,050% |
Estland | 1 | 0,050% |
Frankreich | 1 | 0,050% |
Jordanien | 1 | 0,050% |
Litauen | 1 | 0,050% |
Madagaskar | 1 | 0,050% |
ohne Angabe | 1 | 0,050% |
Pakistan | 1 | 0,050% |
Thailand | 1 | 0,050% |
unbekanntes Ausland | 1 | 0,050% |
Vereinigtes Königreich | 1 | 0,050% |
Gemeindeverwaltung Fuldatal
Am Rathaus 9
34233 Fuldatal
Telefon: +49 561 98 18 0
Telefax: +49 561 98 18 2009
info(at)fuldatal.de
Öffnungszeiten Rathaus:
Montag | 08.00 - 12.00 Uhr, 13.30 - 15.00 Uhr |
Dienstag | 08.00 - 12.00 Uhr, 15.00 - 18.00 Uhr |
Mittwoch | 08.00 - 12.00 Uhr |
Donnerstag | 08.00 - 12.00 Uhr, 13.30 - 15.00 Uhr |
Freitag | 08.00 - 12.00 Uhr |